PROSOIL S: с трубчатым катком Ø 460 мм.
Модель | Ширина захвата (см.) | Кол-во роторов зубьев (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
PROSOIL S 100 R | 100 | 4/8 | 30–65 | 500 |
PROSOIL S 130 R | 130 | 5/10 | 35–70 | 600 |
PROSOIL S 150 R | 150 | 6/12 | 40–70 | 700 |
PROSOIL S 180 R | 180 | 7/14 | 50–70 | 810 |
PROSOIL S 200 R | 200 | 8/16 | 55–70 | 860 |
PROSOIL S 230 R | 230 | 9/18 | 60–75 | 920 |
PROSOIL S 250 R | 250 | 10/20 | 65–80 | 990 |
PROSOIL S: с спиральным катком Ø 400 мм.
Модель | Ширина захвата (см.) | Кол-во роторов зубьев (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
PROSOIL S 150 L | 150 | 6/12 | 40–70 | 720 |
PROSOIL S 180 L | 180 | 7/14 | 50–70 | 840 |
PROSOIL S 200 L | 200 | 8/16 | 55–70 | 875 |
PROSOIL S 230 L | 230 | 9/18 | 60–75 | 1005 |
PROSOIL S 250 L | 250 | 10/20 | 65–80 | 1010 |
PROSOIL S: с зубчатым катком Ø 440 мм.
Модель | Ширина захвата (см.) | Кол-во роторов зубьев (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
PROSOIL S 150 Z | 150 | 6/12 | 40–70 | 770 |
PROSOIL S 180 Z | 180 | 7/14 | 50–70 | 900 |
PROSOIL S 200 Z | 200 | 8/16 | 55–70 | 950 |
PROSOIL S 230 Z | 230 | 9/18 | 60–75 | 1010 |
PROSOIL S 250 Z | 250 | 10/20 | 65–80 | 1080 |
Компания Quivogne – это семейное предприятие, основанное более 70 лет назад, господином Luis Quivogne. Из небольшого семейного предприятия она превратилась в компанию с мировым именем и производственными мощностями на четырех заводах стран евросоюза. Сегодня ассортимент продукции включает в себя разнообразную высокопроизводительную технику превосходного качества предназначенную для обработки почвы, посева и защиты растений.