TINEMASTER: с зубчатыми дисками спереди и гладкими сзади Ø 710х7 мм., междисковое расстояние 260 мм.
Модель | Рабочая ширина (см.) | Диски (шт.) | Лапы (шт.) | Подшипники (шт.) | Давление на почву / Диск (кг.) | Тяговое усилие (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TINEMASTER 710/32 H | 460 | 32 | 5 | 8 | 183 | 270-420 | 5841 |
TINEMASTER 710/36 H | 510 | 36 | 7 | 10 | 185 | 300-450 | 6658 |
TINEMASTER 710/40 H | 560 | 40 | 7 | 12 | 172 | 410-480 | 6870 |
TINEMASTER 710/44 H | 610 | 44 | 7 | 12 | 191 | 440-510 | 8369 |
TINEMASTER: с зубчатыми дисками спереди и гладкими сзади Ø 660х6 мм., междисковое расстояние 230 мм.
Модель | Рабочая ширина (см.) | Диски (шт.) | Лапы (шт.) | Подшипники (шт.) | Давление на почву / Диск (кг.) | Тяговое усилие (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TINEMASTER 660/32 H | 400 | 32 | 5 | 8 | 172 | 250-400 | 5505 |
TINEMASTER 660/36 H | 440 | 36 | 7 | 10 | 175 | 280-430 | 6280 |
TINEMASTER 660/40 H | 480 | 40 | 7 | 12 | 161 | 390-460 | 6450 |
TINEMASTER 660/44 H | 520 | 44 | 7 | 12 | 180 | 420-490 | 7895 |
КАТКИ | Ширина захвата агрегата (см.) | Рабочая ширина катка (см.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|
Планчато-ребристый каток Ø 450 мм. |
400 | 410 | 533 |
440 | 450 | 585 | |
460/480 | 490 | 637 | |
510/520 | 530 | 689 | |
560 | 570 | 741 | |
610 | 610 | 793 | |
Трубчатый каток Ø 450 мм. |
400 | 410 | 533 |
440 | 450 | 585 | |
460/480 | 490 | 637 | |
510/520 | 530 | 689 | |
560 | 570 | 741 | |
610 | 610 | 793 | |
Каток Z Ø 500 мм. |
400 | 410 | 599 |
440 | 450 | 657 | |
460/480 | 490 | 715 | |
510/520 | 530 | 774 | |
560 | 570 | 832 | |
610 | 610 | 891 | |
Каток L Ø 600 мм. с чистиком |
400 | 410 | 685 |
440 | 450 | 752 | |
460/480 | 490 | 818 | |
510/520 | 530 | 885 | |
560 | 570 | 952 | |
610 | 610 | 1019 | |
Каток T Ø 600 мм. с чистиком |
400 | 410 | 693 |
440 | 450 | 761 | |
460/480 | 490 | 828 | |
510/520 | 530 | 896 | |
560 | 570 | 963 | |
610 | 610 | 1031 | |
Каток U Ø 600 мм. с чистиком |
400 | 410 | 697 |
440 | 450 | 765 | |
460/480 | 490 | 833 | |
510/520 | 530 | 901 | |
560 | 570 | 969 | |
610 | 610 | 1037 | |
Каток ROLLPRO Ø 600 мм. с чистиком |
400 | 410 | 1066 |
440 | 450 | 1170 | |
460/480 | 490 | 1274 | |
510/520 | 530 | 1378 | |
560 | 570 | 1482 | |
610 | 610 | 1586 |
Инструкция по эксплуатации TINEMASTER (Скачать)
Компания Quivogne – это семейное предприятие, основанное более 70 лет назад, господином Luis Quivogne. Из небольшого семейного предприятия она превратилась в компанию с мировым именем и производственными мощностями на четырех заводах стран евросоюза. Сегодня ассортимент продукции включает в себя разнообразную высокопроизводительную технику превосходного качества предназначенную для обработки почвы, посева и защиты растений.