SSDR: с гидравлически регулируемым 2-х рядным игольчатым катком
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество стоек (шт.) | Расстояние между лапами (мм.) | Вес (кг.) | Мощность трактора (л.с.) |
---|---|---|---|---|---|
SSDR 5/250 A | 250 | 5 | 500 | 1658 | 150-250 |
SSDR 5/300 A | 300 | 5 | 600 | 2108 | 220-320 |
SSDR 7/300 A | 300 | 7 | 450 | 2227 | 250-350 |
SSDR 7/400 A | 400 | 7 | 600 | 2569 | 270-370 |
SSDR 9/400 A | 400 | 9 | 450 | 2755 | 300-400 |
SSDR 11/500 A | 500 | 11 | 450 | 3443 | 400-500 |
SSDR: с гидравлически регулируемым тандемным катком с клинообразными дисками Ø 580 мм.
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество стоек (шт.) | Расстояние между лапами (мм.) | Вес (кг.) | Мощность трактора (л.с.) |
---|---|---|---|---|---|
SSDR 5/250 A | 250 | 5 | 500 | 1658 | 150-250 |
SSDR 5/300 A | 300 | 5 | 600 | 2108 | 220-320 |
SSDR 7/300 A | 300 | 7 | 450 | 2227 | 250-350 |
SSDR 7/400 A | 400 | 7 | 600 | 2569 | 270-370 |
SSDR 9/400 A | 400 | 9 | 450 | 2755 | 300-400 |
SSDR 11/500 A | 500 | 11 | 450 | 3443 | 400-500 |
Инструкция по эксплуатации SSDR (Скачать)
Компания Quivogne – это семейное предприятие, основанное более 70 лет назад, господином Luis Quivogne. Из небольшого семейного предприятия она превратилась в компанию с мировым именем и производственными мощностями на четырех заводах стран евросоюза. Сегодня ассортимент продукции включает в себя разнообразную высокопроизводительную технику превосходного качества предназначенную для обработки почвы, посева и защиты растений.