DISKATOR ML с зубчатыми дисками Ø 560х6 мм. и с трубчатый каток Ø 600 мм.
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Мощность (л.с.) | Вес (кг.) | Производ-ть (га/ч.) |
---|---|---|---|---|---|
DISKATOR ML 750/6 | 750 | 58 | 265-375 | 5330 | 13,5 |
DISKATOR ML 800/6 | 800 | 62 | 280-400 | 5450 | 14,4 |
DISKATOR ML 900/6 | 900 | 70 | 315-450 | 7600 | 16,2 |
DISKATOR ML с зубчатыми дисками Ø 510х5 мм. и с трубчатый каток Ø 600 мм.
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Мощность (л.с.) | Вес (кг.) | Производ-ть (га/ч.) |
---|---|---|---|---|---|
DISKATOR ML 750/1 | 750 | 58 | 265-375 | 5301 | 13,5 |
DISKATOR ML 800/1 | 800 | 62 | 280-400 | 5419 | 14,4 |
DISKATOR ML 900/1 | 900 | 70 | 315-450 | 7565 | 16,2 |
Инструкция по эксплуатации DISKATOR МL (Скачать)
Компания Quivogne – это семейное предприятие, основанное более 70 лет назад, господином Luis Quivogne. Из небольшого семейного предприятия она превратилась в компанию с мировым именем и производственными мощностями на четырех заводах стран евросоюза. Сегодня ассортимент продукции включает в себя разнообразную высокопроизводительную технику превосходного качества предназначенную для обработки почвы, посева и защиты растений.