APAXR GL
Тяжелая прицепная X-образная дисковая борона
Область применения / Преимущества
- Большой собственный вес и комбинация зубчатых и гладких дисков делают тяжелую дисковую борону APAXR GL универсальным орудием для стерневой обработки почвы в тяжелых почвенных условиях.
- Шасси сзади для использования с тяжелыми навесными катками, для оптимального обратного уплотнения почвы.
- Междисковое растояние от 230-260 мм. и специальные чистики предотвращают забивание, даже при больших количествах растительных и пожнивных остатков.
- Хорошая и глубоко смешивающая обработка почвы за счет Х-образного расположения дисковых секции.
- Большой выбор прикатывающих катков для первоклассного обратного уплотнения почвы.
- Оптимальная рабочая скорость 12 км/ч.
Технические характеристики
- Ширина захвата 6-9,9 м.;
- Для тракторов с мощностью 300-600 л.с.;
- Регулировка глубины обработки (до 20 см.) осуществляется посредством 2-х гидравлических цилиндров с гидроклипсами;
- Профиль центральной рамы: 400x400 мм.;
- Профиль рамы секций дисков: 160x120 мм.;
- Внешний профиль рамы: 160x100 мм.;
- Зубчатые диски спереди;
- Гладкие диски сзади;
- Гидравлически регулируемый угол атаки дисковых батарей;
- Транспортная ширина менее 3,5 м.;
- Транспортная высота: 3,93 м. (от 72 дисков Ø 660 мм.);
Базовая комплектация
- Гидравлическая регулировка тягового дышла со сцепной петлей Ø 51 мм
- Вал дисков квадратного сечения 50х50 мм.;
- Зубчатые и гладкие диски со специальными чистиками;
- Сверхпрочные стальные роликоподшипники с 3-х слойным уплотнением и смазочным ниппелем (21 кг.);
- 6 гидроцилиндра с гидравлическим запорным блоком;
- Механическое и гидравлическое складывание в транспортное положение;
- Шасси с двумя транспортными колесами большого профиля 560/60-22,5, усиленные колесные диски, ось квадратного сечения колеса 100 мм.; 10 болтов крепления;
- 2 регулируемые опорные колеса: 11,5/80x15,3 14 PR
- Дополнительные усиливающие подпорки на дисковых секциях справа и слева (9,7 и 9,9 м.);
- 2 опорные стойки
Опции
- Задняя четырех точечная навеска категории 3 с гидравлической регулировкой катка;
- Тяговое дышло нижней сцепки категории: 3;
- Тяговое дышло нижней сцепки категории: 3 и 4;
- Соединительные шланги;
- Защита подшипника;
- Диски Ø 710x8 мм., диски Ø 660x8 мм.;
- Зубчатые задние диски вместо гладких;
- Боковой диск ограничитель Ø 560 мм.;
- Пневматический тормоз;
- Рефлекторы с освещением;
- Scharmüller шаровая сцепка K80;
APAXR GL: зубчатые и гладкие диски* Ø 710x7 мм., междисковое расстояние 260 мм.
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
APAXR GL 710/52 | 670 | 52 | 159 | 16 | 340-410 | 8252 |
APAXR GL 710/56 | 730 | 56 | 158 | 20 | 365-440 | 8846 |
APAXR GL 710/60 | 780 | 60 | 157 | 20 | 390-470 | 9440 |
APAXR GL 710/64 | 830 | 64 | 151 | 20 | 415-500 | 9644 |
APAXR GL 710/68 | 880 | 68 | 148 | 24 | 440-530 | 10038 |
APAXR GL 710/72 | 940 | 72 | 142 | 24 | 470-565 | 10242 |
APAXR GL 710/76 | 1020 | 76 | 138 | 24 | 495-600 | 10446 |
APAXR GL: зубчатые и гладкие диски* Ø 660x6 мм., междисковое расстояние 230 мм.
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|
APAXR GL 660/52 | 580 | 52 | 146 | 16 | 300-360 | 7810 |
APAXR GL 660/56 | 620 | 56 | 146 | 20 | 325-390 | 8370 |
APAXR GL 660/60 | 660 | 60 | 155 | 20 | 345-415 | 8930 |
APAXR GL 660/64 | 700 | 64 | 144 | 20 | 370-445 | 9100 |
APAXR GL 660/68 | 750 | 68 | 145 | 24 | 390-470 | 9460 |
APAXR GL 660/72 | 800 | 72 | 139 | 24 | 415-500 | 9630 |
APAXR GL 660/76 | 840 | 76 | 134 | 24 | 435-520 | 9800 |
APAXR GL 660/80 | 890 | 80 | 130 | 24 | 460-550 | 10000 |
APAXR GL 660/84 | 930 | 84 | 126 | 24 | 485-600 | 10160 |
КАТКИ | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) |
---|---|---|---|
Трубчатый каток Ø 600 мм. (12 труб) |
580/620 | 655 | 1362 |
660/670 | 700 | 1456 | |
700/730 | 750 | 1560 | |
750/780 | 800 | 1664 | |
800/830 | 830 | 1726 | |
840/880 | 880 | 1830 | |
890/920 | 920 | 1914 | |
930/1020 | 980 | 2038 | |
Тяжелый каток CROSSKILL Ø 550 мм. |
580/620 | 655 | 2397 |
660/670 | 700 | 2562 | |
700/730 | 750 | 2745 | |
750/780 | 800 | 2928 | |
800/830 | 830 | 3038 | |
840/880 | 880 | 3221 | |
890/920 | 920 | 3367 | |
930/1020 | 980 | 3587 | |
Каток CAMBRIDGE Ø 530 мм. с зубчатыми очищающими кольцами |
580/620 | 655 | 2718 |
660/670 | 700 | 2905 | |
700/730 | 750 | 3113 | |
750/780 | 800 | 3320 | |
800/830 | 830 | 3445 | |
840/880 | 880 | 3652 | |
890/920 | 920 | 3818 | |
930/1020 | 980 | 4067 | |
Каток ROLLSTEEL Ø 600 мм. с чистиками |
580/620 | 655 | 1703 |
660/670 | 700 | 1820 | |
700/730 | 750 | 1950 | |
750/780 | 800 | 2080 | |
800/830 | 830 | 2158 | |
840/880 | 880 | 2288 | |
890/920 | 920 | 2392 | |
930/1020 | 980 | 2548 | |
Каток ROLLPRO Ø 600 мм. с чистиками |
580/620 | 655 | 1703 |
660/670 | 700 | 1820 | |
700/730 | 750 | 1950 | |
750/780 | 800 | 2080 | |
800/830 | 830 | 2158 | |
840/880 | 880 | 2288 | |
890/920 | 920 | 2392 | |
930/1020 | 980 | 2548 | |
Двойной каток с волнистыми дисками Ø 500 мм. |
580/620 | 655 | 1749 |
660/670 | 700 | 1869 | |
700/730 | 750 | 2003 | |
750/780 | 800 | 2136 | |
800/830 | 830 | 2216 | |
840/880 | 880 | 2350 | |
890/920 | 920 | 2456 | |
930/1020 | 980 | 2617 |
Инструкция по эксплуатации APAXR GL (Скачать)