APVRS
Тяжелая прицепная V-образная дисковая борона
Область применения / Преимущества
- Большой собственный вес и комбинация зубчатых и гладких дисков делают прицепную дисковую борону APVRS 610-710 универсальным орудием для стерневой обработки почвы
- Глубина обработки до 20 см
- Междисковое растояние от 230 до 260 мм и специальные чистики предотвращают забивание, даже при больших количествах растительных и пожнивных остатков.
- Хорошая и глубоко смешивающая обработка почвы за счет V-образного расположения дисковых секции.
- Большой выбор прикатывающих катков для первоклассного обратного уплотнения почвы.
- Рекомендуемая рабочая скорость 12 км/ч
Технические характеристики
- Ширина захвата от 3,7 до 6 м
- Для тракторов с мощностью 140-350 л.с.
- Регулировка глубины обработки (до 20 см) осуществляется посредством 2-х гидравлических цилиндров с гидроклипсами
- 2-х или 3-x балочная трубчатая рама
- Профиль трубчатой рамы 200х100 мм
- Профиль рамы секций дисков 160х120 мм
- Профиль складных рам 150х100 мм
- Зубчатые мульчирующие диски спереди
- Гладкие мульчирующие диски сзади
- Регулируемый угол атаки дисковых батарей
- Транспортная ширина 3 м
Базовая комплектация
- Механическая регулировка тягового дышла с поворотной сцепной петлей Ø 51 мм
- Вал квадратного сечения: диски Ø 610 и 660 мм: 40х40 мм, диски Ø 710 мм: 50x50 мм
- Зубчатые и гладкие диски со специальными чистиками, междисковое расстояние 230 мм или 260 мм
- Блокировка дисковых батарей
- 2 гидроцилиндра с гидравлическим запорным блоком, 2 гидроцилиндра для перевода бороны в транспортное положение
- Сверхпрочные стальны роликоподшипники с 3-х слойным уплотнением и смазочным ниппелем: 21 кг (вал квадратного сечения 40x40 мм) 32 кг (вал квадратного сечения 50x50 мм)
- Шасси: 4 колеса 295/60х22,5, ось квадратного сечения колеса 70 мм, 6 болтов крепления
- 2 опорные стойки
Опции
- Защита подшипника
- Диски Ø 710х8, Ø 660x7, Ø 660x8 мм
- Гидравлическая регулировка тягового дышла
- Гидравлическое смещение дышла
- Гидравлическое выравнивание рамы
- Азотное подрессоривание ходовой части
- Боковые щитк
- Боковой диск ограничитель Ø 560 мм
- Боковые диски
- Задняя захват
- Вал дисков квадратного сечения 50х50 мм
- Пневматический тормоз
- Рефлекторы с освещением
- Scharmüller шаровая сцепка K80
APVRS: зубчатые и гладкие диски* Ø 710x7 мм, междисковое расстояние 260 мм
Модель | Ширина захвата (см) | Количество дисков (шт) | Давление диска на почву (кг) | Количество подшипников (шт) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
APVRS 710/32 | 420 | 32 | 146 | 8 | 160-220 | 4660 |
APVRS 710/36 | 470 | 36 | 135 | 10 | 170-240 | 4870 |
APVRS 710/40 | 520 | 40 | 127 | 12 | 190-260 | 5080 |
APVRS 710/44 | 570 | 44 | 136 | 16 | 240-330 | 5970 |
APVRS: зубчатые и гладкие диски* Ø 660x6 мм, междисковое расстояние 230 мм
Модель | Ширина захвата (см) | Количество дисков (шт) | Давление диска на почву (кг) | Количество подшипников (шт) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
APVRS 660/32 | 370 | 32 | 130 | 10 | 150-210 | 4208 |
APVRS 660/36 | 410 | 36 | 123 | 10 | 160-230 | 4410 |
APVRS 660/40 | 460 | 40 | 117 | 12 | 180-250 | 4660 |
APVRS 660/44 | 500 | 44 | 110 | 12 | 200-275 | 4830 |
APVRS 660/48 | 550 | 48 | 119 | 16 | 220-300 | 5690 |
APVRS 660/52 | 600 | 52 | 113 | 16 | 240-330 | 5850 |
APVRS: зубчатые и гладкие диски* Ø 610x6 мм, междисковое расстояние 230 мм
Модель | Ширина захвата (см) | Количество дисков (шт) | Давление диска на почву (кг) | Количество подшипников (шт) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
APVRS 610/32 | 370 | 32 | 127 | 10 | 140-200 | 4112 |
APVRS 610/36 | 410 | 36 | 119 | 10 | 150-220 | 4350 |
APVRS 610/40 | 460 | 40 | 113 | 12 | 170-240 | 4588 |
APVRS 610/44 | 500 | 44 | 107 | 12 | 190-265 | 4746 |
APVRS 610/48 | 550 | 48 | 115 | 16 | 210-290 | 5594 |
APVRS 610/52 | 600 | 52 | 110 | 16 | 230-320 | 5742 |
КАТКИ | Ширина захвата орудия (см) | Ширина захвата катка (см) | Вес катка (кг) |
---|---|---|---|
Планчато-ребристый каток Ø 450 мм |
370 | 410 | 533 |
410/420 | 450 | 585 | |
460/470 | 490 | 637 | |
500/520 | 530 | 689 | |
550/570 | 570 | 793 | |
600 | 650 | 845 | |
Трубчатый каток Ø 450 мм |
370 | 410 | 533 |
410/420 | 450 | 585 | |
460/470 | 490 | 637 | |
500/520 | 530 | 689 | |
550/570 | 570 | 793 | |
600 | 650 | 845 | |
Каток Z Ø 500 мм |
370 | 410 | 599 |
410/420 | 450 | 657 | |
460/470 | 490 | 715 | |
500/520 | 530 | 774 | |
550/570 | 570 | 876 | |
600 | 650 | 964 | |
Каток L Ø 600 мм с чистиками |
370 | 410 | 685 |
410/420 | 450 | 752 | |
460/470 | 490 | 818 | |
500/520 | 530 | 885 | |
550/570 | 570 | 1019 | |
600 | 650 | 1086 | |
Каток T Ø 600 мм с чистиками |
370 | 410 | 693 |
410/420 | 450 | 761 | |
460/470 | 490 | 828 | |
500/520 | 530 | 896 | |
550/570 | 570 | 1031 | |
600 | 650 | 1099 | |
Каток U Ø 600 мм с чистиками |
370 | 410 | 697 |
410/420 | 450 | 765 | |
460/470 | 490 | 833 | |
500/520 | 530 | 901 | |
550/570 | 570 | 1037 | |
600 | 650 | 1105 |
Инструкция по эксплуатации APVRS (Скачать)