SSDR S: с механически регулируемым 2-х рядным игольчатым катком
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество стоек (шт.) | Расстояние между лапами (мм.) | Вес (кг.) | Мощность трактора (л.с.) |
---|---|---|---|---|---|
SSDR S 5/250 AM | 250 | 5 | 500 | 1351 | 100-200 |
SSDR S 5/300 AM | 300 | 5 | 675 | 1480 | 120-230 |
SSDR S 7/300 AM | 300 | 7 | 450 | 1743 | 140-250 |
SSDR S: с гидравлически регулируемым 2-х рядным игольчатым катком
SSDR S 5/250 AH | 250 | 5 | 500 | 1553 | 100-200 |
SSDR S 5/300 AH | 300 | 5 | 675 | 1828 | 120-230 |
SSDR S 7/300 AH | 300 | 7 | 450 | 1943 | 140-250 |
SSDR S 7/400 AH | 400 | 7 | 600 | 2171 | 160-270 |
SSDR S: с механически регулируемым тандемным катком с клинообразными дисками Ø 580 мм.
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество стоек (шт.) | Расстояние между лапами (мм.) | Вес (кг.) | Мощность трактора (л.с.) |
---|---|---|---|---|---|
SSDR S 5/250 BM | 250 | 5 | 500 | 1486 | 100-200 |
SSDR S 5/300 BM | 300 | 5 | 675 | 1627 | 120-230 |
SSDR S 7/300 BM | 300 | 7 | 450 | 1917 | 140-250 |
SSDR S: с гидравлически регулируемым тандемным катком с клинообразными дисками Ø 580 мм.
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество стоек (шт.) | Расстояние между лапами (мм.) | Вес (кг.) | Мощность трактора (л.с.) |
---|---|---|---|---|---|
SSDR S 5/250 BH | 250 | 5 | 500 | 1708 | 100-200 |
SSDR S 5/300 BH | 300 | 5 | 675 | 1878 | 120-230 |
SSDR S 7/300 BH | 300 | 7 | 450 | 2010 | 140-250 |
SSDR S 7/400 BH | 400 | 7 | 600 | 2388 | 160-270 |
Компания Quivogne – это семейное предприятие, основанное более 70 лет назад, господином Luis Quivogne. Из небольшого семейного предприятия она превратилась в компанию с мировым именем и производственными мощностями на четырех заводах стран евросоюза. Сегодня ассортимент продукции включает в себя разнообразную высокопроизводительную технику превосходного качества предназначенную для обработки почвы, посева и защиты растений.