Корпус
Корпус раздаточной коробки изготовлен из прочного, неподверженного погодным условиям сплава. Он не деформируется от колебания температур. Через контрольное окошко можно быстро контролировать и регулировать настройки.
Вакуум - без потери всасывания
Вакуумная коробка крутится с диском. С ним она соединена сверхмощным магнитом. Уплотнения на краях коробки предотвращают потерю всасывания и обеспечивают геометичность.
Вкладыш-уплотнитель
Вкладыш против трения обеспечивает герметичность и легко заменяется.
Селектор
Селектор-сбрасыватель имеет высокую степень скольжения и не допускает двойного выброса семян. Крепится двумя болтами и сильным магнитом, что облегчает замену дисков.
Диски
Широкий спектр различных дисков делает сеялку пригодной для работы со всеми культурами, требующими пунктирного высева: кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, соя, рапс и т.д. Диски намагничены, их замена осуществляется без инструментов.
Коррекция семени
Корректор положения семени завершает позиционирование семян перед работой селектора для обеспечения еще большей равномерности сева.
Возможности высевающей секции PROSEM K
ип/Секции | FIX 600/8 BPO | FIX 600/12 BPO | FIX 600/8 BASIC BPO | FIX 600/12 BASIC BPO | Сцепка BPO |
---|---|---|---|---|---|
Междурядье | 70-75 см. | 45-50 см. | 70-75 см. | 45-50 см. | Можно использовать отдельно для зерновых сеялок |
Высевающие Диски | ||
---|---|---|
Семена | Отверстия | Размер Ø мм |
Кукуруза (стандарт) | 30 | 3,5 |
30 | 4,5 | |
20 | 4,5 | |
30 | 5 | |
Подсолнечник (стандарт) | 20 | 1,5 |
20 | 2 | |
20 | 2,5 | |
РАПС-ПРОСО | 40 | 1,1 |
Рапс | 70 | 1,1 |
100 | 1,1 | |
120 | 1,1 | |
Соя | 70 | 4 |
80 | 4 | |
80 | 4,3 | |
90 | 4 | |
120 | 4,3 | |
140 | 4,3 | |
Сорго | 70 | 2 |
100 | 2 | |
Хлопок | 70 | 3,5 |
Фасоль | 50 | 5 |
Хлопок/Соя | 100 | 3,5 |
Широкий Фасоль-Арахис (стандарт) | 30 | 6,5 |
Турецкий Горох Нут | 50 | 5,5 |
60 | 4,5 | |
Тыква | 10 | 4,5 |
Зелёная фасоль (стандарт) | 40 | 5,5 |
Свёкла (стандарт) | 30 | 2 |
Другие диски | ||
---|---|---|
Семена | Отверстия | Размер Ø мм |
Диск с агитаторами | 50 | 2 |
Диск без агитаторов | 40 | 2 |
Диск PROSEM | 60 | 5,5 |
Диск 10 | 10 | 2,5 |
Диск 30 | 30 | 5,5 |
Диск 30 | 30 | 2,5 |
Диск 60 | 60 | 3,5 |
Диск 70 | 70 | 2,5 |
Диск 70 | 70 | 4,5 |
Диск со специальными размерами | - | - |
Возможности высевающей секции PROSEM K Basic
Тип/Секции | FIX 600/8 BPO | FIX 600/12 BPO | FIX 600/8 BASIC BPO | FIX 600/12 BASIC BPO | Сцепка BPO |
---|---|---|---|---|---|
Междурядье | 70-75 см. | 45-50 см. | 70-75 см. | 45-50 см. | Можно использовать отдельно для зерновых сеялок |
Высевающие Диски | ||
---|---|---|
Семена | Отверстия | Размер Ø мм |
Кукуруза (стандарт) | 30 | 3,5 |
30 | 4,5 | |
20 | 4,5 | |
30 | 5 | |
Подсолнечник (стандарт) | 20 | 1,5 |
20 | 2 | |
20 | 2,5 | |
РАПС-ПРОСО | 40 | 1,1 |
Рапс | 70 | 1,1 |
100 | 1,1 | |
120 | 1,1 | |
Соя | 70 | 4 |
80 | 4 | |
80 | 4,3 | |
90 | 4 | |
120 | 4,3 | |
140 | 4,3 | |
Сорго | 70 | 2 |
100 | 2 | |
Хлопок | 70 | 3,5 |
Фасоль | 50 | 5 |
Хлопок/Соя | 100 | 3,5 |
Широкий Фасоль-Арахис (стандарт) | 30 | 6,5 |
Турецкий Горох Нут | 50 | 5,5 |
60 | 4,5 | |
Тыква | 10 | 4,5 |
Зелёная фасоль (стандарт) | 40 | 5,5 |
Свёкла (стандарт) | 30 | 2 |
Другие диски | ||
---|---|---|
Семена | Отверстия | Размер Ø мм |
Диск с агитаторами | 50 | 2 |
Диск без агитаторов | 40 | 2 |
Диск PROSEM | 60 | 5,5 |
Диск 10 | 10 | 2,5 |
Диск 30 | 30 | 5,5 |
Диск 30 | 30 | 2,5 |
Диск 60 | 60 | 3,5 |
Диск 70 | 70 | 2,5 |
Диск 70 | 70 | 4,5 |
Диск со специальными размерами | - | - |
Инструкция по эксплуатации PROSEM FIX BPO (Скачать)
Компания Quivogne – это семейное предприятие, основанное более 70 лет назад, господином Luis Quivogne. Из небольшого семейного предприятия она превратилась в компанию с мировым именем и производственными мощностями на четырех заводах стран евросоюза. Сегодня ассортимент продукции включает в себя разнообразную высокопроизводительную технику превосходного качества предназначенную для обработки почвы, посева и защиты растений.