PROSEM FOLDING
Сеялка точного высева
Высевающий аппарат
Корпус
Корпус раздаточной коробки изготовлен из прочного, неподверженного погодным условиям сплава. Он не деформируется от колебания температур. Через контрольное окошко можно быстро контролировать и регулировать настройки.
Вакуум - без потери всасывания
Вакуумная коробка крутится с диском. С ним она соединена сверхмощным магнитом. Уплотнения на краях коробки предотвращают потерю всасывания и обеспечивают геометичность.
Вкладыш-уплотнитель
Вкладыш против трения обеспечивает герметичность и легко заменяется.
Селектор
Селектор-сбрасыватель имеет высокую степень скольжения и не допускает двойного выброса семян. Крепится двумя болтами и сильным магнитом, что облегчает замену дисков.
Диски
Широкий спектр различных дисков делает сеялку пригодной для работы со всеми культурами, требующими пунктирного высева: кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, соя, рапс и т.д. Диски намагничены, их замена осуществляется без инструментов.
Коррекция семени
Корректор положения семени завершает позиционирование семян перед работой селектора для обеспечения еще большей равномерности сева.
Возможности высевающей секции PROSEM K
- Гидравлически складная рама.
- Коробка передач шестеренчатого типа.
- Механическая турбина 540 об/мин (опционально гидравлическая турбина).
- Карданный вал длиной 800 мм z6/z6 (также доступны другие варианты).
- Гидравлические маркеры с гладким диском (также доступны другие варианты).
- Вакуумметр для контроля уровня всасывания турбины.
- Ведущие колеса (все ведущие колеса): 2 колеса 23х8,5 + 2 колеса 23х10,5 на сеялках до 9 секций;
- 2 колеса 23х10,5 + 2 колеса 26х12 сеялках от 9-ти секций.
Тип/Секции | 300/8 FIX FOLDING | 300/9 FIX FOLDING | 300/12 FIX FOLDING | 400/12 FIX FOLDING | 300/12 VARIANT MANUAL FOLDING | 300/12 VARIANT MANUAL FOLDING | 300/10 TELESCOPIC FOLDING | 300/11 TELESCOPIC FOLDING | 340/10 TELESCOPIC FOLDING | 300/11 TELESCOPIC FOLDING | 300/12 VARIANT IDRA FOLDING | 330/12 VARIANT IDRA FOLDING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Междурядье | 70-80 см. | 60-68-70 см. (на 70 см. сложен = 315 см.) | 45-50 см. | 70-75 см. | 12 рядов на 45-50 см; 8 рядов на 75-80 см | 12 рядов на 50 см; 9 рядов на 60-68 см; 8 рядов на 75-80 см | 75-80 см. | 60 см. | 80 см. | 70 см. | 70-75 см. | 80 см. |
Высевающие Диски | ||
---|---|---|
Семена | Отверстия | Размер Ø мм |
Кукуруза (стандарт) | 30 | 3,5 |
30 | 4,5 | |
20 | 4,5 | |
30 | 5 | |
Подсолнечник (стандарт) | 20 | 1,5 |
20 | 2 | |
20 | 2,5 | |
РАПС-ПРОСО | 40 | 1,1 |
Рапс | 70 | 1,1 |
100 | 1,1 | |
120 | 1,1 | |
Соя | 70 | 4 |
80 | 4 | |
80 | 4,3 | |
90 | 4 | |
120 | 4,3 | |
140 | 4,3 | |
Сорго | 70 | 2 |
100 | 2 | |
Хлопок | 70 | 3,5 |
Фасоль | 50 | 5 |
Хлопок/Соя | 100 | 3,5 |
Широкий Фасоль-Арахис (стандарт) | 30 | 6,5 |
Турецкий Горох Нут | 50 | 5,5 |
60 | 4,5 | |
Тыква | 10 | 4,5 |
Зелёная фасоль (стандарт) | 40 | 5,5 |
Свёкла (стандарт) | 30 | 2 |
Другие диски | ||
---|---|---|
Семена | Отверстия | Размер Ø мм |
Диск с агитаторами | 50 | 2 |
Диск без агитаторов | 40 | 2 |
Диск PROSEM | 60 | 5,5 |
Диск 10 | 10 | 2,5 |
Диск 30 | 30 | 5,5 |
Диск 30 | 30 | 2,5 |
Диск 60 | 60 | 3,5 |
Диск 70 | 70 | 2,5 |
Диск 70 | 70 | 4,5 |
Диск со специальными размерами | - | - |
Возможности высевающей секции PROSEM K Electra
- ISOBUS штекер для соединения с трактором (дополнительно ISOBUS монитор и провода).
- Интегральное регулирование нормы высева из кабины трактора.
- Контроль нормы высева при помощи датчика в семяпроводе.
- Жесткая рама с фиксированным расстоянием между секциями. Высевающие секции крепятся к раме при помощи кронштейнов.
- Механическая турбина 540 об/мин (опционально гидравлическая турбина).
- Карданный вал длиной 800 мм z6/z6 (также доступны другие варианты).
- Гидравлические маркеры с гладким диском (также доступны другие варианты).
- Комплект дорожного освещения (на машинах менее 6 м).
- Необходимо проверить совместимость между ECU и ISOBUS TERMINAL на тракторе.
- Те же колеса, что и на PROSEM K, но только для контроля глубины. Они не приводные колеса.
Тип/Секции | 300/8 FIX FOLDING | 300/9 FIX FOLDING | 300/12 FIX FOLDING | 400/12 FIX FOLDING | 300/12 VARIANT MANUAL FOLDING | 300/12 VARIANT MANUAL FOLDING | 300/10 TELESCOPIC FOLDING | 300/11 TELESCOPIC FOLDING | 340/10 TELESCOPIC FOLDING | 300/11 TELESCOPIC FOLDING | 300/12 VARIANT IDRA FOLDING | 330/12 VARIANT IDRA FOLDING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Междурядье | 70-80 см. | 60-68-70 см. (на 70 см. сложен = 315 см.) | 45-50 см. | 70-75 см. | 12 рядов на 45-50 см; 8 рядов на 75-80 см | 12 рядов на 50 см; 9 рядов на 60-68 см; 8 рядов на 75-80 см | 75-80 см. | 60 см. | 80 см. | 70 см. | 70-75 см. | 80 см. |
Высевающие Диски | ||
---|---|---|
Семена | Отверстия | Размер Ø мм |
Кукуруза (стандарт) | 30 | 3,5 |
30 | 4,5 | |
20 | 4,5 | |
30 | 5 | |
Подсолнечник (стандарт) | 20 | 1,5 |
20 | 2 | |
20 | 2,5 | |
РАПС-ПРОСО | 40 | 1,1 |
Рапс | 70 | 1,1 |
100 | 1,1 | |
120 | 1,1 | |
Соя | 70 | 4 |
80 | 4 | |
80 | 4,3 | |
90 | 4 | |
120 | 4,3 | |
140 | 4,3 | |
Сорго | 70 | 2 |
100 | 2 | |
Хлопок | 70 | 3,5 |
Фасоль | 50 | 5 |
Хлопок/Соя | 100 | 3,5 |
Широкий Фасоль-Арахис (стандарт) | 30 | 6,5 |
Турецкий Горох Нут | 50 | 5,5 |
60 | 4,5 | |
Тыква | 10 | 4,5 |
Зелёная фасоль (стандарт) | 40 | 5,5 |
Свёкла (стандарт) | 30 | 2 |
Другие диски | ||
---|---|---|
Семена | Отверстия | Размер Ø мм |
Диск с агитаторами | 50 | 2 |
Диск без агитаторов | 40 | 2 |
Диск PROSEM | 60 | 5,5 |
Диск 10 | 10 | 2,5 |
Диск 30 | 30 | 5,5 |
Диск 30 | 30 | 2,5 |
Диск 60 | 60 | 3,5 |
Диск 70 | 70 | 2,5 |
Диск 70 | 70 | 4,5 |
Диск со специальными размерами | - | - |
Возможности высевающей секции PROSEM P
- Жесткая рама с фиксированным расстоянием между секциями. Высевающие секции крепятся к раме при помощи кронштейнов.
- Цепная коробка передач до 7 рядов.
- Коробка передач шестеренчатого типа от 8 рядов.
- Механическая турбина 540 об/мин (опционально гидравлическая турбина).
- Карданный вал длиной 800 мм z6/z6 (также доступны другие варианты).
- Гидравлические маркеры с гладким диском (также доступны другие варианты).
- Вакуумметр для контроля уровня всасывания турбины.
- Комплект дорожного освещения (на машинах менее 6 м).
- Ведущие колеса (все ведущие колеса): 2 колеса 23х8,5 на сеялках до 7 секций;
- 2 колеса 23х10,5 на 8-ми секционных сеялках (с 4-мя колесами на сеялках с удобрениями);
- 4 колеса 23х8,5 на сеялке 600/12 и 4 колеса 23х10,5 на сеялке 900/12.
Тип/Секции | 400/12 FIX FOLDING | 300/8 FIX FOLDING |
---|---|---|
Междурядье | 70-75 см. | 70-80 см. |
Высевающие Диски | ||
---|---|---|
Семена | Отверстия | Размер Ø мм |
Кукуруза (стандарт) | 30 | 3,5 |
30 | 4,5 | |
20 | 4,5 | |
30 | 5 | |
Подсолнечник (стандарт) | 20 | 1,5 |
20 | 2 | |
20 | 2,5 | |
РАПС-ПРОСО | 40 | 1,1 |
Рапс | 70 | 1,1 |
100 | 1,1 | |
120 | 1,1 | |
Соя | 70 | 4 |
80 | 4 | |
80 | 4,3 | |
90 | 4 | |
120 | 4,3 | |
140 | 4,3 | |
Сорго | 70 | 2 |
100 | 2 | |
Хлопок | 70 | 3,5 |
Фасоль | 50 | 5 |
Хлопок/Соя | 100 | 3,5 |
Широкий Фасоль-Арахис (стандарт) | 30 | 6,5 |
Турецкий Горох Нут | 50 | 5,5 |
60 | 4,5 | |
Тыква | 10 | 4,5 |
Зелёная фасоль (стандарт) | 40 | 5,5 |
Свёкла (стандарт) | 30 | 2 |
Другие диски | ||
---|---|---|
Семена | Отверстия | Размер Ø мм |
Диск с агитаторами | 50 | 2 |
Диск без агитаторов | 40 | 2 |
Диск PROSEM | 60 | 5,5 |
Диск 10 | 10 | 2,5 |
Диск 30 | 30 | 5,5 |
Диск 30 | 30 | 2,5 |
Диск 60 | 60 | 3,5 |
Диск 70 | 70 | 2,5 |
Диск 70 | 70 | 4,5 |
Диск со специальными размерами | - | - |
Инструкция по эксплуатации PROSEM Folding (Скачать)